Napoli – Ultimo weekend di rugby sui campi della Campania prima della pausa relativa al Sei Nazioni. Tutte le categorie sono scese in campo dai tornei seniores alle sfide delle giovanili.
Nel primo turno della poule passaggio del Girone H della Serie C1, subito vittoriose le formazioni casalinghe dei Dragoni Sanniti e del Rende.
In Serie C2 si è disputata la seconda giornata di ritorno dove la marcia trionfale dei Due Principati continua incontrastata grazie alla vittoria sul IV Circolo. Nessun diritto di risposta per il Vesuvio, data la sospensione della gara in casa dei Wolves. Pareggiano le formazioni dei militari internazionali dei NATO Lions e del Napoli Afragola, mentre causa neve è stata rinvita la sfida tra l’Acli Campobasso e la Polisportiva Sarnese. Nell’anticipo del sabato la Partenope supera tra le mura miche la formazione dello Spartacus.
Turno nefasto per gli atleti Under 18. Con l’annullamento del derby sannita per il ritiro dal campionato da parte del club Le Streghe, e rinviata a marzo la sfida tra Partenope ed Hammers Campobasso, la sola partita in programmazione tra il Napoli Afragola ed il Torre del Greco è stata sospesa.
Seconda giornata anche in Under 16. Netta vittoria del CLAN Santa Maria Capua Vetere, mentre i Dragoni Sanniti s’impongono per un solo punto. La franchigia dei Normanni, seconda forza del torneo, vince tra le mura amiche e si avvicina sensibilmente alla capolista IV Circolo, ferma per questo turno a causa dell’impraticabilità del campo molisano di Campobasso.
| SERIE C 1 – Girone H – Poule Passaggio | ARBITRO | ||
| DRAGONI SANNITI | AFRAGOLA SCAMPIA | 23 – 5 (3-1) | CERINO |
| RENDE | AMATORI TORRE DEL GRECO | 24 – 14 (4-2) | GRECO |
| SERIE C 2 – Girone Campania | |||
| PARTENOPE | SPARTACUS SOCIAL CLUB | 12 – 3 (2-0) | LICCARDI |
| DUE PRINCIPATI | IV CIRCOLO BENEVENTO | 27 – 0 (5-0) | DE MARTINO |
| WOLVES | VESUVIO | sospesa | PANARIELLO |
| ACLI CAMPOBASSO | SARNESE | rinviata | |
| NATO LIONS | NAPOLI AFRAGOLA | 13 – 13 (1-1) | PINESSO |
| UNDER 18 | |||
| STREGHE BENEVENTO | IV CIRCOLO BENEVENTO | annullata | |
| PARTENOPE | HAMMERS CAMPOBASSO | rinviata al 05/03 | |
| NAPOLI AFRAGOLA n.2 | AMATORI TORRE DEL GRECO | sospesa | AMBROSIO |
| UNDER 16 | |||
| ACLI CAMPOBASSO | IV CIRCOLO BENEVENTO | rinviata | |
| NAPOLI AFRAGOLA n.2 | CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE | 0 – 46 (0-8) | MENNELLA |
| DRAGONI SANNITI | VESUVIO | 18 – 17 (3-3) | SARRACINO |
| NORMANNI | AMATORI TORRE DEL GRECO | 5 – 0 (1-0) | BOFFULA |
| Programma gare non organizzate dalla C.O.G. del C.R. Campano | |||
| SERIE A – GIRONE 4 | |||
| U.S. BENEVENTO | L’AQUILA | 39 – 25 | LIPERINI |
| SERIE B – GIRONE 4 POULE 2 | |||
| PARTENOPE | AVEZZANO | 27 – 7 | SILVESTRO/PUGLIA |
| UNDER 18 ELITE | |||
| NAPOLI AFRAGOLA | U.S. BENEVENTO | 32 – 7 | GARGIULO |
| UNDER 16 ELITE | |||
| NAPOLI AFRAGOLA | POL. L’AQUILA | 27 – 7 | SALIERNO |
| U.S. BENEVENTO | CUS CATANIA | 40 – 21 | LOMBARDI |
| PARTENOPE | SAMBUCETO | 66 – 0 | SILVESTRO |
